Liste des joueurs au 30 Avril 2023
N° licence | Nom | Prénom | Validation | Type | Category administrative | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
723.749 | VINCENT | Kevin | 17/09/2022 | Compétition | Seniors | 1.482 |
547.916 | GUERDER | Christophe | 20/09/2022 | Compétition | Veterans 1 | 1.421 |
837.222 | LEGER | Pierre | 23/09/2022 | Compétition | Seniors | 1.307 |
837.223 | RENAU | Patrice | 06/07/2022 | Compétition | Seniors | 1.238 |
6.018.725 | FLEUROUX | Alexandre | 30/09/2022 | Compétition | Veterans 1 | 940 |
8.310.261 | TOURNE | Clement | 18/09/2022 | Compétition | Seniors | 850 |
834.317 | FLAYOLS | Sebastien | 13/10/2022 | Loisir | Veterans 1 | 745 |
8.318.673 | LEMEUNIER | Ludovic | 22/09/2022 | Compétition | Veterans 1 | 708 |
393.835 | BEAUDREY | Jean | 24/08/2022 | Compétition | Veterans 3 | 685 |
8.315.683 | ROIG | Michel | 13/09/2022 | Compétition | Veterans 2 | 637 |
8.318.265 | PIERANTONI | Louis | 23/09/2022 | Compétition | Minimes 2 | 597 |
8.318.123 | LEBOYAN | Tim | 17/09/2022 | Compétition | Minimes 1 | 596 |
8.312.381 | DUPONT | Hugo | 19/09/2022 | Compétition | Seniors | 595 |
833.686 | TOURNE | Ollivier | 06/07/2022 | Compétition | Veterans 2 | 583 |
8.318.273 | MOTTI | Manoah | 12/09/2022 | Compétition | Cadets 1 | 578 |
7.719.992 | GRISOT | Marcel | 14/09/2022 | Compétition | Veterans 4 | 567 |
8.318.703 | VIGNON | Benjamin | 23/09/2022 | Compétition | Veterans 1 | 561 |
8.318.047 | ROIG | Lucas | 22/11/2022 | Compétition | Seniors | 534 |
8.316.005 | LEBOYAN | Eric | 17/09/2022 | Compétition | Veterans 3 | 525 |
8.318.274 | RISPOLI | Robin | 14/09/2022 | Compétition | Minimes 2 | 515 |
1.414.422 | LECONTE | David | 28/02/2023 | Loisir | Seniors | 510 |
8.317.022 | FRANCOIS | Michel | 17/09/2022 | Compétition | Veterans 3 | 509 |
832.730 | DELGIUDICE | Alain | 05/07/2022 | Compétition | Veterans 3 | 507 |
8.318.275 | RISPOLI | Ronan | 05/03/2023 | Loisir | Benjamins 1 | 500 |
8.319.146 | LE MEUNIER | Wyatt | 28/02/2023 | Loisir | Benjamins 1 | 500 |
8.317.991 | BIZEUL | Leo | 27/09/2022 | Loisir | Cadets 1 | 500 |
8.318.561 | DJELLOULI | Noe | 14/09/2022 | Loisir | Cadets 1 | 500 |
8.318.649 | BALTZ | Nathan | 20/09/2022 | Loisir | Cadets 1 | 500 |
8.318.735 | ANDRE | Titouan | 27/09/2022 | Loisir | Cadets 1 | 500 |
8.318.873 | LIAUTAUD | Tinae | 11/10/2022 | Loisir | Cadets 1 | 500 |
8.318.876 | NEUMULLER | Mylan | 11/10/2022 | Loisir | Cadets 1 | 500 |
8.319.041 | FERRAH | Yanis | 22/11/2022 | Loisir | Cadets 1 | 500 |
8.317.902 | ROBIN | Nicolas | 13/09/2022 | Compétition | Cadets 2 | 500 |
8.318.980 | GAUTIER | Kyliane | 07/11/2022 | Compétition | Cadets 2 | 500 |
8.318.874 | LIAUTAUD | Loevan | 11/10/2022 | Loisir | Juniors 1 | 500 |
8.318.378 | DRIDI | Rayan | 27/09/2022 | Loisir | Minimes 1 | 500 |
8.318.630 | QUARTARARO | Nathan | 19/09/2022 | Loisir | Minimes 1 | 500 |
8.318.819 | MARTIN | Lilas | 04/10/2022 | Loisir | Minimes 1 | 500 |
8.318.272 | LAFONT | Dorian | 14/09/2022 | Loisir | Minimes 2 | 500 |
8.318.330 | DUHAMEL | Timeo | 20/09/2022 | Loisir | Minimes 2 | 500 |
8.318.437 | SARDAILLON | Mathias | 13/09/2022 | Compétition | Minimes 2 | 500 |
8.318.734 | DAHLAB | Thomas | 27/09/2022 | Compétition | Minimes 2 | 500 |
8.318.737 | PRIEUR NICOLAS | Yoan | 27/09/2022 | Loisir | Minimes 2 | 500 |
8.318.800 | FREMANGER | Logan | 01/10/2022 | Loisir | Minimes 2 | 500 |
8.318.875 | MAYEN | Mathis | 11/10/2022 | Loisir | Minimes 2 | 500 |
8.318.898 | FLAYOLS | Fabrizio | 13/10/2022 | Loisir | Minimes 2 | 500 |
8.318.985 | VAN WYNENDAELE | Hugo | 09/11/2022 | Loisir | Minimes 2 | 500 |
8.319.067 | GUSTAVE | Nathan | 09/12/2022 | Loisir | Minimes 2 | 500 |
8.318.648 | MEYER | Ryan | 20/09/2022 | Loisir | Poussin | 500 |
8.318.736 | PONTOUT | Timotei | 27/09/2022 | Loisir | Poussin | 500 |
8.315.516 | SERRES | Kevin | 23/09/2022 | Loisir | Seniors | 500 |
8.317.019 | LE CARLUER | Charles | 02/09/2022 | Compétition | Seniors | 500 |
8.319.060 | DELPUECH | Thibaut | 05/12/2022 | Compétition | Seniors | 500 |
8.316.472 | EGEA | Gabriel | 17/09/2022 | Loisir | Veterans 1 | 500 |
8.319.104 | QUARTARARO | Regis | 25/01/2023 | Loisir | Veterans 1 | 500 |
8.314.554 | FICHBEN | Jean marc | 02/09/2022 | Loisir | Veterans 2 | 500 |
8.317.950 | NESLIAT | Sylvain | 09/11/2022 | Loisir | Veterans 2 | 500 |
8.318.508 | COTTE | Philippe | 02/09/2022 | Loisir | Veterans 2 | 500 |
8.319.186 | GALIANA | Laurent | 30/03/2023 | Loisir | Veterans 2 | 500 |
9.143.851 | PARIS | Laurent | 06/10/2022 | Loisir | Veterans 3 | 500 |
8.317.636 | HEBRARD | Gilbert | 06/07/2022 | Loisir | Veterans 3 | 500 |
8.317.925 | MISTRAL | Michel | 26/08/2022 | Loisir | Veterans 3 | 500 |
8.318.125 | LORCY | Philippe | 25/10/2022 | Loisir | Veterans 3 | 500 |
8.318.151 | DAUVERGNE | Raymond | 02/09/2022 | Loisir | Veterans 3 | 500 |
8.319.097 | TAQUET | Emmanuel | 19/01/2023 | Loisir | Veterans 3 | 500 |
8.319.183 | GIMENEZ | Jean Louis | 27/03/2023 | Loisir | Veterans 3 | 500 |
838.255 | ROUX | Christian | 20/08/2022 | Compétition | Veterans 4 | 500 |
8.311.327 | EPP | Marius | 12/09/2022 | Loisir | Veterans 4 | 500 |
8.316.536 | VIELLE | Jean-Paul | 02/09/2022 | Compétition | Veterans 4 | 500 |
8.317.625 | BARALLE | Philippe | 27/10/2022 | Loisir | Veterans 4 | 500 |
Nous suivre
- Mentions légales
- Politique de confidentialité
- 2022 Tennis de Table BRIGNOLES